今季
RFID導入の再現性を作り、営業・納品・運用の標準フローを固める。
current seasonstandardize
会社目標、部門別KPI、重点プロジェクトを1枚で見られるようにします。数値は `/kpi/` で更新し、このページは方針と優先順位を置く場所です。
毎月の経営レビューで更新。
RFID導入の再現性を作り、営業・納品・運用の標準フローを固める。
導入先を増やし、採用と運用体制を拡張して複数案件を並行できる状態にする。
部門ごとに「今やること」と「後回しにすること」を明確にします。
| 部門 | 今季の重点 | 来季へ向けた準備 | KPI |
|---|---|---|---|
| 経営 | 資金繰り、優先顧客、採用判断の週次レビュー。 | 管理会計と採用予算の固定化。 | 売上、粗利、採用充足 |
| 営業 | RFID案件の初回ヒアリングと提案テンプレ運用。 | 紹介・展示会・既存顧客経由の商談導線。 | 商談数、提案数、受注率 |
| RFID | 現地調査、検証、納品チェックリストの標準化。 | 機器・タグ構成のパターン化。 | 導入社数、検証完了率 |
| 開発 | ポータルと導入支援ツールの改善、運用ログ整理。 | 顧客別ダッシュボードとデータ連携。 | リリース数、障害対応時間 |
| Ops / HR | 権限、福利厚生、採用フロー、オンボーディング整備。 | 評価・目標管理の運用化。 | 採用進捗、定着、棚卸し |
四半期レビューで状態を更新。